← Takaisin vertailuun
Kaikki suorahakuyritykset
Kaikki listatut suorahakuyritykset liikevaihdon mukaan. Etusivun vertailussa näytetään yritykset, joiden tilikausitiedot ovat tuoreet (2023 tai uudempi) – täällä näkyvät myös yhtiöt, joiden tuoreimmat julkaistut luvut ovat vanhempia. Listalla on vain suorahakua tekeviä yrityksiä; henkilöstövuokraus- ja rekrytointikonsernit on rajattu pois.
| Yritys | Liikevaihto (t €) | Tilikausi | Muutos | Henkilöstö | Kotipaikka |
|---|---|---|---|---|---|
| HeadHunt Group OyExecutive search, suorahaku, interim ja outplacement | uusi | uusi | uusi | uusi | Turku Kotimainen |
| Egon Zehnder International OyYlin johto, hallitukset | 6 300 | 2024 | −10,5 % | 13 | Helsinki Kansainvälinen |
| Mercuri Urval OyJohto ja asiantuntijat | 5 600 | 2024 | −21 % | 30 | Helsinki Kansainvälinen |
| InHunt Group OyEmoyhtiö – alueverkoston volyymi suurempi | 4 400 | 2024 | −22,8 % | 4 | Vantaa Kotimainen |
| Russell Reynolds Associates OyYlin johto, hallitukset | 4 300 | 2025 | +68 % | 8 | Helsinki Kansainvälinen |
| Eezy Personnel OyEnt. Personnel – osa Eezy-konsernia, laajat HR-palvelut | 4 080 | 2025 | −12,1 % | 24 | Tampere Kotimainen |
| Wise People Group OyEnt. K2 Search – sis. Wise Professionals | 3 900 | 2024 | −27 % | 42 | Helsinki Kansainvälinen |
| H & S Finland OyHeidrick & Struggles – ylin johto | 3 400 | 2024 | −4 % | 10 | Helsinki Kansainvälinen |
| IMS Talent OyJohto ja asiantuntijat | 3 300 | 2025 | −4,5 % | 10 | Helsinki Kotimainen |
| Boyden OyYlin johto, hallitukset | 3 280 | 2023 | −18,8 % | 6 | Helsinki Kansainvälinen |
| Korn Ferry (FI) OyJohto ja johtamiskonsultointi | 3 100 | 2025 | −24,1 % | 13 | Helsinki Kansainvälinen |
| JFP Executive Search OyJohto ja avainhenkilöt | 3 100 | 2025 | +45,8 % | 10 | Helsinki Kotimainen |
| Fairchild OyFairchild Executive Search | 2 600 | 2024 | −13,1 % | 11 | Helsinki Kotimainen |
| Amrop Finland OyJohto ja hallitukset | 2 400 | 2025 | +21 % | 11 | Helsinki Kansainvälinen |
| SAM Headhunting OySAM International -verkosto, partnerimalli | 2 300 | 2024 | +104,1 % | 1 | Vantaa Kansainvälinen |
| HRS Advisors OySuorahaku ja HR-konsultointi | 2 170 | 2025 | −2,4 % | 10 | Espoo Kotimainen |
| Momentous OyJohto ja avainhenkilöt | 1 800 | 2025 | −24,5 % | 14 | Helsinki Kotimainen |
| Odgers Finland OyEnt. Odgers Berndtson – ylin johto | 1 747 | 2025 | −0,8 % | 2 | Helsinki Kansainvälinen |
| Compass Human Resources Group Finland Oy AbPohjoismainen Compass HRG -konserni | 1 574 | 2025 | −7,4 % | 14 | Espoo Kansainvälinen |
| Tuocon OyMyös interim-johto ja valmennus | 1 440 | 2025 | +16,2 % | 2 | Turku Kotimainen |
| Finders Seekers OyRekrytointi ja suorahaku | 1 163 | 2025 | −19,6 % | 12 | Helsinki Kotimainen |
| Birn+Partners Finland OyTanskalaisen Birn+Partners-ketjun Suomen-yhtiö | 1 058 | 2025 | +23,9 % | 2 | Espoo Kansainvälinen |
| Stanton Chase OyJohto | 1 000 | 2024 | +18,9 % | 3 | Helsinki Kansainvälinen |
| Talent Hunters OyPuhdas suorahakutoimisto | 954 | 2025 | −8,3 % | 2 | Helsinki Kotimainen |
| Wanted Group OySuorahaku johto- ja asiantuntijatehtäviin – perustettu 2024 | 859 | 2025 | — | 1 | Vantaa Kotimainen |
| Alumni Consulting OyOsa Alumni Global -konsernia – suorahaku ja interim | 852 | 2026 | −48,9 % | 4 | Helsinki Kansainvälinen |
| Bridge Impact OyKonsultointi ja kyvykkyyskehitys – laajempi kuin suorahaku | 852 | 2025 | +7,4 % | 2 | Espoo Kotimainen |
| AIMS International FinlandOpen Management HR Oy – osa AIMS-verkostoa | 617 | 2025 | −12,6 % | 3 | Helsinki Kansainvälinen |
| Talent Mapping OySuorahaku ja kandidaattikartoitukset | 572 | 2025 | +14,7 % | 2 | Helsinki Kotimainen |
| Talent Center OyHR-talo – tuoreempia lukuja ei julkaistu | 481 | 2021 | — | 4 | Pori Kotimainen |
| Target Headhunting OyPuhdas suorahakutoimisto | 478 | 2025 | −8,8 % | 2 | Espoo Kotimainen |
| Camp Consulting (Leirivalmennus Camp Oy)Myös valmennus- ja HR-palvelut | 445 | 2025 | −2,8 % | 3 | Naantali Kotimainen |
| S & S Consulting Oy AbSearch & Selection – suorahaku ja henkilöarvioinnit | 422 | 2025 | −19 % | 3 | Helsinki Kotimainen |
| Pedersen & Partners Oy AbSuomen yksikkö – konsernilaskutus ei näy luvuissa | 373 | 2025 | +338,8 % | — | Helsinki Kansainvälinen |
| Taplow Finland OyThe Taplow Groupin jäsenyhtiö | 366 | 2024 | −22,6 % | 5 | Helsinki Kansainvälinen |
| Path2Talent (Vikrel Oy)Yhden konsultin suorahakuyhtiö | 355 | 2025 | −9,5 % | 1 | Espoo Kotimainen |
| Oy Nordic Progress AbSuorahaku ja arviointipalvelut | 341 | 2025 | −2,3 % | 5 | Helsinki Kotimainen |
| Helmitehdas Oy | 334 | 2025 | −57 % | 1 | Helsinki Kotimainen |
| WasaTalent OySuorahaku ja HR-palvelut | 284 | 2025 | −22,2 % | 5 | Vaasa Kotimainen |
| Marbles OyPuhdas suorahakutoimisto | 279 | 2025 | +6,9 % | 3 | Helsinki Kotimainen |
| Oy Suorahakutoimisto ISPA Finland AbYrittäjävetoinen – myös johdon valmennus | 250 | 2024 | −17,2 % | — | Espoo Kotimainen |
| TRANSEARCH Finland OyTRANSEARCH-verkoston Suomen yhtiö, partnerivetoinen | 235 | 2025 | −50,2 % | — | Helsinki Kansainvälinen |
| Healthia (SJT Development Oy)Lääkäri- ja sote-johdon rekrytointi | 231 | 2025 | −13,2 % | 4 | Helsinki Kotimainen |
| Nordic Hunt Executive Search OyExecutive search ja suorahaku | 197 | 2025 | +2,1 % | 2 | Turku Kotimainen |
| Pollari & Partners OyExecutive search -boutique | 177 | 2025 | +2,3 % | 1 | Lahti Kotimainen |
| Herlin & Partners OySuorahaku ja uravalmennus – tuoreempia lukuja ei julkaistu | 147 | 2021 | — | 1 | Kuopio Kotimainen |
| InHunt Group Lahti OyInHunt-verkoston alueyhtiö | 142 | 2025 | −35,7 % | 2 | Helsinki Kotimainen |
| InterSearch OyInterSearch-verkoston Suomen jäsenyhtiö | 134 | 2025 | −10 % | 1 | Helsinki Kansainvälinen |
| iSearch Group OyTuoreempia lukuja ei julkaistu | 127 | 2022 | — | 1 | Espoo Kotimainen |
| ICT Direct Finland OyICT-suorahaku ja -rekrytointi | 118 | 2025 | −22,9 % | 2 | Espoo Kotimainen |
| InHunt Group Oulu OyInHunt-verkoston alueyhtiö | 104 | 2023 | −48 % | 1 | Oulu Kotimainen |
| Sitoumus OyRekrytointi ja johtamiskonsultointi | 82 | 2025 | +95,2 % | 1 | Espoo Kotimainen |
| TromBone Oy | 73 | 2025 | +128,1 % | 1 | Helsinki Kotimainen |
| International Talent Management Company Itmc OyTunnistus epävarma | 34 | 2024 | −5,6 % | 2 | Espoo Kotimainen |
| Find Right Oy | 29 | 2025 | +70,6 % | — | Helsinki Kotimainen |
| UniQ Business Oy | 13 | 2025 | +0 % | 1 | Helsinki Kotimainen |
| Patrio Oy AbSuorahaku, interim ja outplacement – lukuja ei julkaistu | — | — | — | 1 | Mieto Kotimainen |
Suunnitteletko suorahakua?
Löydä sopiva kumppani yhdellä tarjouspyynnöllä. Maksuton, luottamuksellinen eikä sido mihinkään – saat tarjoukset jopa 24 tunnissa.
Pyydä tarjoukset maksutta